<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Tiempo de carga de una página web</title>
	<atom:link href="http://emilio.aesinformatica.com/2007/07/14/tiempo-de-carga-de-una-pagina-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://emilio.aesinformatica.com/2007/07/14/tiempo-de-carga-de-una-pagina-web/</link>
	<description>Historias de un informático</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 13:48:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: PEpe</title>
		<link>http://emilio.aesinformatica.com/2007/07/14/tiempo-de-carga-de-una-pagina-web/comment-page-1/#comment-48728</link>
		<dc:creator>PEpe</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 22:50:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emilio.aesinformatica.com/2007/07/14/tiempo-de-carga-de-tu-pagina/#comment-48728</guid>
		<description>Algunos consejos para &lt;a&gt;mejorar el tiempo de carga de una pagina web&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Algunos consejos para <a>mejorar el tiempo de carga de una pagina web</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Monitorizar una página Web &#124; Emilio - Consultor SEO</title>
		<link>http://emilio.aesinformatica.com/2007/07/14/tiempo-de-carga-de-una-pagina-web/comment-page-1/#comment-39254</link>
		<dc:creator>Monitorizar una página Web &#124; Emilio - Consultor SEO</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 10:26:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emilio.aesinformatica.com/2007/07/14/tiempo-de-carga-de-tu-pagina/#comment-39254</guid>
		<description>[...] Hoy acabo de descubrir otra página que acaba de convertir su servicio de monitorización de páginas Web a gratuito. Se trata de Pingdom, de la cual ya he hablado en otras ocasiones refiriendome a su test de tiempo de carga de páginas Web. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hoy acabo de descubrir otra página que acaba de convertir su servicio de monitorización de páginas Web a gratuito. Se trata de Pingdom, de la cual ya he hablado en otras ocasiones refiriendome a su test de tiempo de carga de páginas Web. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Emilio</title>
		<link>http://emilio.aesinformatica.com/2007/07/14/tiempo-de-carga-de-una-pagina-web/comment-page-1/#comment-35958</link>
		<dc:creator>Emilio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 11:07:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emilio.aesinformatica.com/2007/07/14/tiempo-de-carga-de-tu-pagina/#comment-35958</guid>
		<description>Dejo otra página para medir el tiempo de carga de una página Web, incluso se puede hacer comparaciones con otras páginas.

http://www.webslug.info</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dejo otra página para medir el tiempo de carga de una página Web, incluso se puede hacer comparaciones con otras páginas.</p>
<p><a href="http://www.webslug.info" rel="nofollow">http://www.webslug.info</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Page Speed, mejora la velocidad de tu página gracias a Google &#124; Emilio - Consultor SEO</title>
		<link>http://emilio.aesinformatica.com/2007/07/14/tiempo-de-carga-de-una-pagina-web/comment-page-1/#comment-35902</link>
		<dc:creator>Page Speed, mejora la velocidad de tu página gracias a Google &#124; Emilio - Consultor SEO</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 10:24:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emilio.aesinformatica.com/2007/07/14/tiempo-de-carga-de-tu-pagina/#comment-35902</guid>
		<description>[...] necesito comprobar el tiempo de carga de una página Web suelo recurrir a firebug y su &#8220;analizador de Red&#8221; el cual muestra tiempos muy [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] necesito comprobar el tiempo de carga de una página Web suelo recurrir a firebug y su &#8220;analizador de Red&#8221; el cual muestra tiempos muy [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Yahoo incorpora YSlow a firebug &#124; Emilio José Rodríguez García</title>
		<link>http://emilio.aesinformatica.com/2007/07/14/tiempo-de-carga-de-una-pagina-web/comment-page-1/#comment-19144</link>
		<dc:creator>Yahoo incorpora YSlow a firebug &#124; Emilio José Rodríguez García</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 07:49:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emilio.aesinformatica.com/2007/07/14/tiempo-de-carga-de-tu-pagina/#comment-19144</guid>
		<description>[...] Para controlar y mejorar los tiempos de carga de una página ya he hablado de algunas páginas que se encargan de analizar y ofrecer los datos de carga de cada componente individualizado de nuestra pág.... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Para controlar y mejorar los tiempos de carga de una página ya he hablado de algunas páginas que se encargan de analizar y ofrecer los datos de carga de cada componente individualizado de nuestra pág&#8230;. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Emilio-Jose Rodríguez García &#187; ¿Versión 3.0 de la página? - Historias de un informático</title>
		<link>http://emilio.aesinformatica.com/2007/07/14/tiempo-de-carga-de-una-pagina-web/comment-page-1/#comment-6867</link>
		<dc:creator>Emilio-Jose Rodríguez García &#187; ¿Versión 3.0 de la página? - Historias de un informático</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 09:40:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emilio.aesinformatica.com/2007/07/14/tiempo-de-carga-de-tu-pagina/#comment-6867</guid>
		<description>[...] tendré que ir puliendo con el tiempo. De momento lo que más me ha gustado es que he reducido el tiempo de carga de mi página a tan sólo 3,2 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tendré que ir puliendo con el tiempo. De momento lo que más me ha gustado es que he reducido el tiempo de carga de mi página a tan sólo 3,2 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Xavi</title>
		<link>http://emilio.aesinformatica.com/2007/07/14/tiempo-de-carga-de-una-pagina-web/comment-page-1/#comment-1577</link>
		<dc:creator>Xavi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2007 10:42:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emilio.aesinformatica.com/2007/07/14/tiempo-de-carga-de-tu-pagina/#comment-1577</guid>
		<description>No me molesta en absoluto! De hecho, mientras leía el artículo pensaba &quot;cuánto tardará el mío?&quot;... y tu mismo me lo has contestado ;)

Creo que hay un número limitado de consejos sobre el tema de la velocidad de carga de una web. Yo procuro ponerlos siempre en práctica... y parece que funciona!

1.- Las imágenes, en las dimensiones que se muestren. Nada de dimensionarlas por HTML (o CSS). Y contra más pequeñas, comrimidas y colores planos mejor que mejor. Y sólo las justas, nada de 40 títulos de tipo imagen.
2.- Las conexiones externas, las mínimas. Todas las conexiones externas hacen depender tu web de otras. Si éstas caen, van lentas o lo que sea, te afectará a ti.
3.- Controlar el número de conexiones que se realizan a la base de datos, tanto el Wordpress como los plugins y demás. Si multiplicamos las consultas por el número de visitas, la cosa asusta!
4.- Caché, caché y caché! Cuántos artículos se escriben a la semana? En mi caso pocos pocos... Así que lo mejor es cachearlo todo lo máximo posible.
5.- OBSESIÓN ;-) Cada cosita que se incluye en la página, mirarlo bién. Puede que permitas que un plugin la líe, pero no todos!

Ala, vaya comentario me ha salido!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No me molesta en absoluto! De hecho, mientras leía el artículo pensaba &#8220;cuánto tardará el mío?&#8221;&#8230; y tu mismo me lo has contestado <img src='http://emilio.aesinformatica.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Creo que hay un número limitado de consejos sobre el tema de la velocidad de carga de una web. Yo procuro ponerlos siempre en práctica&#8230; y parece que funciona!</p>
<p>1.- Las imágenes, en las dimensiones que se muestren. Nada de dimensionarlas por HTML (o CSS). Y contra más pequeñas, comrimidas y colores planos mejor que mejor. Y sólo las justas, nada de 40 títulos de tipo imagen.<br />
2.- Las conexiones externas, las mínimas. Todas las conexiones externas hacen depender tu web de otras. Si éstas caen, van lentas o lo que sea, te afectará a ti.<br />
3.- Controlar el número de conexiones que se realizan a la base de datos, tanto el WordPress como los plugins y demás. Si multiplicamos las consultas por el número de visitas, la cosa asusta!<br />
4.- Caché, caché y caché! Cuántos artículos se escriben a la semana? En mi caso pocos pocos&#8230; Así que lo mejor es cachearlo todo lo máximo posible.<br />
5.- OBSESIÓN <img src='http://emilio.aesinformatica.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Cada cosita que se incluye en la página, mirarlo bién. Puede que permitas que un plugin la líe, pero no todos!</p>
<p>Ala, vaya comentario me ha salido!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Leonardo Bracco</title>
		<link>http://emilio.aesinformatica.com/2007/07/14/tiempo-de-carga-de-una-pagina-web/comment-page-1/#comment-1569</link>
		<dc:creator>Leonardo Bracco</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2007 02:02:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emilio.aesinformatica.com/2007/07/14/tiempo-de-carga-de-tu-pagina/#comment-1569</guid>
		<description>Lo probe recien con mi pagina, pero me da muy aleatorio, a veces sale 12, otras 5, despues 8..... me parece que no tienen un muy buen ancho de banda como para dar un buen servicio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo probe recien con mi pagina, pero me da muy aleatorio, a veces sale 12, otras 5, despues 8&#8230;.. me parece que no tienen un muy buen ancho de banda como para dar un buen servicio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
